Spektiv Meopta MeoPro 80 HD přímý - včetně okuláru 20-60 x
Kód: 8087M10Související produkty
Detailní popis produktu
Spektiv MeoPro® 80 HD nabízí vysoce kvalitní obraz za rozumnou cenu. Objektiv má průměr 80 mm a je opatřen fluoridovými skly. Spektiv má integrovaný okulár s variabilním zvětšením 20 až 60 x. Spektiv má kompaktní magnesiové tělo s rovným okulárem, je vodotěsný a plněný inertním plynem, který zabraňuje jeho vnitřnímu mlžení.
Technické parametry
| Optický průměr objektivu: | 80 mm |
|---|---|
| Zvětšení: | 20-60x |
| Zorné pole (°): | 2,06-1,26 |
| Zorné pole (m/1000m): | 35,9-21,9 |
| Vzdálenost výstupní pupily: | 18,5 mm |
| Průměr výstupní pupily: | 4,05-1,4 m |
| Minimální pozorovací vzdálenost: | 6 m |
| Počet optických prvků: | 8 |
| Stativový závit: | 1/4-20 |
| Délka těla: | 364 mm |
| Hmotnost těla: | 1927 |
| Min. provozní teplota: | -25 °C |
| Max. provozní teplota: | 55 °C |
| Min. skladovací teplota: | -40 °C |
| Max. skladovací teplota: | 70 °C |
| Vodotěsnost: | 2 m |
| Světelná propustnost denní: | 80% |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dalekohledy |
|---|---|
| Záruka: | 10 let |
| Zvětšení (×): | 20-60x |
| Optický průměr objektivu (mm):: | 80 |
| Zorné pole (m/1000m): | - |
| Zorné pole (°): | - |
| Vzdálenost výstupní pupily (mm): | - |
| Minimální pozorovací vzdálenost (m): | - |
| Průměr výstupní pupily (mm): | - |
| Soumrakový faktor: | - |
| Světelná propustnost denní - typická (%): | - |
| Světelná propustnost soumraková (%): | - |
| Interpupilární vzdálenost (mm): | - |
| Dioptrická korekce (D): | - |
| Výška (mm): | - |
| Šířka (mm): | - |
| Hloubka (mm): | - |
| Hmotnost - bez krytek a popruhu (g): | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
| Výrobní společnost : | Podniková prodejna Meopta s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Kabelíkova 1, Přerov 750 02, Česká republika |
| E-mail : | eshop@meopta.com |
